Liste des noms cités dans l’ouvrage de Robert FALLUT : « Hoche »
| Photo | Prénom | NOM | Pseudo | Lieu |
| Camille | ALABART | |||
| Daniel | ALABART | Montluçon | ||
| André | ALABERGERE | |||
| Albert | ALBESSARD | Urçay | ||
| Jean | AMEURLAIN | Jean-Louis | ||
| Stéphane | AMISET | |||
| Georges | ANTOINE | Antoine | ||
| Famille | AUBERGER | Tronget | ||
| Fernand | AUBERGER | |||
| Arthur | AUBOUARD | Saint Hilaire | ||
| Jean-Marie | AUCLAIR | |||
| AUCOUTURIER | cheminots | |||
| Alfred | AUDINAT | (père) | ||
| Louis | AUDINAT | (fils) | ||
| Charles | AUGUSTE | Meillard | ||
| Elie | AUGUSTIN | |||
| Pierre | AUMOINE | Domérat | ||
| Georges | AUREMBOUT | Meillard | ||
| Louis | AUREMBOUT | Meillard | ||
| Lucien | AUREMBOUT | Meillard | ||
| Maurice | AUTISSIER | Montluçon | ||
| Jean | BAC | |||
| BANIER | ||||
| Paul | BAQUIE | |||
| Léone | BARBAT | |||
| Jacques | BARDON | Boris | ||
| Jean André | BARREL | Montluçon | ||
| Edmond | BARTHONEYE | Mormon | ||
| Marcel | BATISSE | |||
| Louis | BAVAY | (fils) | Montluçon | |
| Louis Auguste | BAVAY | (père) | Montluçon | |
| Mme | BAVAY | Montluçon | ||
| Jean | BAZIRET | |||
| Charles | BEAULATON | |||
| Martial | BEDE | Max | ||
| Henri | BEGUIN | Saint-Yorre | ||
| Claude | BELIN | |||
| Charles | BELLIDON | Saint Hilaire | ||
| Roger | BELLIEN | |||
| Fredéric | BENOIT | Roanne | ||
| René Charles | BERBICHIER | |||
| Maurice | BERLEMONT | |||
| Antoine | BERNADAT | Buxières les Mines | ||
| Armand | BERTHELOT | Pinson | ||
| Fernand | BERTHOMIER | Meillard | ||
| Odette | BERTHOMIER | Meillard | ||
| Albert | BERTHON | |||
| Jules | BERTHON | |||
| Mme | BERTIN | Doyet | ||
| Roger | BERTIN | Saint-Priest en Murat | ||
| Albert | BEUGNON | |||
| Jean | BIDAULT | |||
| Emilienne | BIDET | Treban | ||
| Gilbert | BIDET | Meillard | ||
| Jean | BIDET | |||
| Jean Louis | BIDET | Meillard | ||
| BIETTE | ||||
| Lucien | BILLAUD | |||
| BILLON | Meillard | |||
| Josette | BILLOUX | |||
| Louis | BLEZY | |||
| René | BOIRON | |||
| BOLLET | Montluçon | |||
| Louis | BONHOMME | |||
| BONNET | ||||
| Marc | BONNOT | Souvigny | ||
| BOUCHASSON | Franchesse | |||
| Denise | BOUCHAVEAU | |||
| M | BOUCHAVEAU | |||
| Mme | BOUCHON | |||
| Victor | BOUCHON | |||
| BOUCULAT | ||||
| Louis | BOUDIGNON | |||
| Robert | BOUDIGNON | |||
| Aben | BOUDONNAT | |||
| Mme | BOULE | Montluçon | ||
| René | BOULE | Montluçon | ||
| Noël | BOULICAUD | |||
| Gabriel | BOULZE | |||
| Joseph | BOURGEOIS | Jojo | ||
| Georges | BOURGOGNE | |||
| Georges | BOURIENNE | |||
| Henri | BOURILLON | |||
| BOURNAUD | ||||
| Paul | BOURNET | Popol | ||
| Marcel | BOUVET | |||
| Michel André | BOUVET | |||
| BOUYET | Chef gendarmerie | Bellenaves | ||
| Antoine | BOYER | |||
| BURLAUD | ||||
| Jean | BURLES | |||
| Victor | CABANNE | Buxières les Mines | ||
| André | CALAME | Bicot | ||
| Louis | CAMPRON | |||
| CAPILLON | gendarme | Bellenaves | ||
| Odette | CAPION BRANGER | |||
| Lucien | CARRAT | |||
| Marc | CECLIER | Filoche | ||
| Henri | CHAILLON | |||
| Roger | CHAILLON | |||
| André | CHALMET | |||
| Famille | CHALMIN | Cressanges | ||
| Marie-Louise | CHALMIN | |||
| Maxime | CHALMIN | |||
| CHANTOISEAU | cheminots | |||
| Louise | CHARRIERE | Montluçon | ||
| CHAUBIRON | conseiller général | Rocles | ||
| Paul | CHAUPIN | |||
| Marcel Eugène | CHAVANNE | Montluçon | ||
| Claude | CHEMIN | |||
| M | CHERAMY | Chef de gare | Reuilly | |
| Roger | CHEZEAU | |||
| André | CHICAUD | Montluçon | ||
| Robert | CHICOIS | |||
| Clovis | CHIRIN | |||
| Edmond | CIVADE | |||
| Henri | CLUZEL | |||
| Famille | COGNET | Cressanges | ||
| Francis | COGNET | Meillard | ||
| Roger | COLLIN | |||
| Irène | CORDAT | |||
| Elian | COTAKIS | |||
| Louis | COUILLEBEAU | Le Brethon | ||
| Jean | COURE | |||
| Félix | COURROUX | |||
| Henri | COURROUX | |||
| Henri | COURTADON | Pierre | ||
| CUISSINAT | ||||
| Louis | CUOQ | Jean MAURIN | ||
| André | CUSSINET | |||
| Jean | DAGOURET | Gaby | Saint Plaisir | |
| Xavier | de BOURBON PARME | Besson | ||
| Mme | DEBOUSSET | |||
| DEDION | ||||
| DEFAYE | Commentry | |||
| Famille | DEPRESLE | Meillard | ||
| Jean | DEPRESLE | Jeannot | ||
| Lucien | DEPRESLE | |||
| Lucienne | DEPRESLE | Jeanine | ||
| Simone | DEPRESLE | |||
| Francis | DEPRESLES | Meillard | ||
| DEPRETZ | Montluçon | |||
| DEPRIN | Vichy | |||
| Famille | DESFORGES | Saint Plaisir | ||
| Lucien | DESPERRIER | Saint-Menoux | ||
| Stanislas | DOBROWOLKI | |||
| Antonin | DONJON | |||
| Paul | DOUILLARD | chauffeur du tacot | ||
| Louis | DUBREUIL | liaison Montluçon Lyon | Riorges | |
| Pierre Antoine | DUBREUIL | |||
| Ernest | DUCLOUX | Montluçon | ||
| René | DUFFAUT | Sapin | ||
| Alphonse | DUGUiET | |||
| Célestin | DUMAS | |||
| Jean | DUMAS | |||
| René Charles | DUMAS | |||
| Ernest | DUMONT | Cosne d’Allier | ||
| Louis | DUMONT | Pouzy-Mésangy | ||
| Emile | DUPLESSIS | |||
| Adolphe | DUPONT | Vaux | ||
| Marcelle | DUPONT | Vaux | ||
| Roger | DUPRAT | Montluçon | ||
| Roger | DUPRAT | Montluçon | ||
| René | ESTORGUE | Bibi | ||
| Roger | ESTORGUE | |||
| Pierre | FAURE | Vichy | ||
| Louis | FAYOLLE | |||
| Léon | FEIX | |||
| André | FERNAND | Treban | ||
| FERNANDEZ | Pedro | |||
| Léo | FIGUIERE | |||
| Georges | FILIATRE | |||
| Jacques | FILIATRE | |||
| Paul | FORESDT | |||
| Louis | FORT | |||
| Mme | FORT | |||
| Roger | FORT | |||
| Aimé | FOUGIER | |||
| Jean | FOURNET | |||
| René | FRANCE | |||
| Mme | FREYDERE | |||
| M | FREYDIERE | Saint-Pourçain-sur-Sioule | ||
| Mme | FREYDIERE | Saint-Pourçain-sur-Sioule | ||
| Robert | GAGNE | Montluçon | ||
| Paul | GAILLARD | Jouet | ||
| Roger | GARAUDY | |||
| Emile | GARDE | |||
| Jean | GARDE | |||
| Fernand | GATEAU | |||
| René | GAUGUIN | |||
| GAULMIN | Meillard | |||
| Alexis | GAUME | Bourbon l’Archambault | ||
| Henri | GAUME | Riri | ||
| Georges | GAVELLE | |||
| Marius | GEORGES | Saint-Germain des Fossés | ||
| GEORGES | Gendarme | |||
| René | GERMAIN | Commentry | ||
| Louis | GERVAISE | Montluçon | ||
| GILLET | Commentry | |||
| Robert | GIRAUD | |||
| Robert | GIRAULT | |||
| Famille | GODET | Monestier | ||
| Auguste | GONZALEZ | |||
| André | GOUPILLE | |||
| Jean | GOUTET | |||
| Gustave | GOUX | Montluçon | ||
| Jean | GOZARD | Saint Amand Montrond | ||
| Claudine | GRELICHE | |||
| Pierre | GRENIER | |||
| Jean | GRES | Montluçon | ||
| GREUZAT | ||||
| GUDICELLI | ||||
| Marcel | GUETONY | |||
| Henri | GUICHON | Meillard | ||
| Lucien | GUICHON | |||
| Marcel | GUICHON | |||
| Jacques | GUILLAUMIN | Vichy | ||
| Léonie | GUILLAUMIN | |||
| Mme | GUILLAUMIN | La Blanche | ||
| Alexandre | GUILLET | |||
| Jacques | GUILLIEN | |||
| Famille | GUITONY | Marmignoles | ||
| Louis | GUTH | |||
| Simone | GUTTIEREZ | |||
| Sograno | GUTTIEREZ | |||
| Jules | GUYOT | Montluçon | ||
| Dr | HENRY | Le Theil | ||
| HUGUET | ||||
| Jean | ISNARD | |||
| Georges | JACQUES | Saint-Aubin | ||
| François | JAMES | |||
| Albert | JARDILLER | |||
| JOBERT | cheminots | |||
| Roger Louis | JOUANIN | Montluçon | ||
| Robert | JOYON | Besson | ||
| Maurice | JULIENNE | Montluçon | ||
| Pierre | KATZ | |||
| Félix | KAUER | |||
| Famille | LACARIN | Cressanges | ||
| Marcelle | LACARIN | |||
| LACROIX | cheminots | |||
| LAFORME | Commentry | |||
| Gilbert | LAJARGE | Buxières les Mines | ||
| Léon | LAJARGE | Buxières les Mines | ||
| Hervé | LAMOINE | |||
| Ernest | LANEURY | |||
| LARROUSSIE | Montluçon | |||
| Raphael | LASSANDRE | |||
| LAURENT | Edmond | |||
| André | LECOURT | |||
| Yolande | LECOURT | Evelyne | ||
| LEGER | La Pipe | |||
| René | LEIBER | |||
| LELARGE | ||||
| Marcel | LEMOINE | |||
| LEMOINE | ||||
| Lucien | LEPE | |||
| LESPILLETTE | Dédé | |||
| Eugène | LESTEVE | |||
| LEVY | Vichy | |||
| Louis | LHUlLLIER | Domérat | ||
| Jean-Marie | LIVERNAIS | Jean-Marie | ||
| Marguerite | LIVERNAIS | |||
| Armand | LOEVEMBERG | |||
| Edouard | LOEVEMBERG | |||
| Roger | MAGNIERE | |||
| Théo | MALLET | Vichy | ||
| Pierre | MALOT | |||
| MANCINI | Montluçon | |||
| Jean | MARAMBERT | |||
| Robert | MARCHADIER | |||
| Emile | MARCHELIDON | Montluçon | ||
| Lucien | MARCHELIDON | |||
| René | MARCHELIDON | |||
| Georges | MARRANE | |||
| Eugène | MARSAC | Montluçon | ||
| MARTINEAU | ||||
| Jean | MATHE | |||
| François | MATHIEU | |||
| Léopold | MAUPAS | |||
| Robert | MAURY | |||
| René | MERLE | |||
| Odette | METAIS | |||
| Armand | MICHARD | Colombier | ||
| Marie-Louise | MINET | Le Brethon | ||
| Jean | MISSONNIER | Montluçon | ||
| Francis | MITTON | Bresnay | ||
| André | MOINE | |||
| MONTENDREAU | cheminots | |||
| MORGAND | Cressanges | |||
| Emilie | MORIN | |||
| Renée | MOURIER | |||
| Hippolyte | MOUROUX | Montluçon | ||
| Micezlaw | MUSKI | |||
| Alexandre | NADAUD | |||
| Alphonsine | NEUVILLE | Meillard | ||
| Famille | NEUVILLE | Meillard | ||
| Germain Roland | NICOLAS | |||
| PACE-GRIN | Montluçon | |||
| PAILLOUX | Montluçon | |||
| Emile | PARNIERE | Ygrande | ||
| Guy | PARROT | |||
| PATRIARCHE | ||||
| Etienne | PEIGUE | |||
| PELLETIER | père | |||
| PELLETIER | fils | |||
| Mathilde Gabrielle | PERI | |||
| Pauline | PERI | |||
| Jules | PERONNION | |||
| Jules | PERRONIN | |||
| Paul | PERROT | |||
| Raoul | PERROT | Montluçon | ||
| Edmond | PETIT | Bébé Rose | ||
| Louis | PETITJEAN | Saint-Sornin | ||
| Guiguite | PIZON | |||
| Henri | POIRIER | |||
| Henri | PONTET | Buxières les Mines | ||
| Germaine | QUATERMAIRE | |||
| QUENISSET | ||||
| Alexandre | QUILLET | |||
| Jacques | RANOUX | |||
| RAVARD | ||||
| Marie-Louise | RAVAUD | |||
| Cdt | RAVEL | Ollier | ||
| Maurice | RAYNAUD | |||
| Joseph | RAYNAUT | |||
| Louis | RENANT | Petit Louis | ||
| François | RENAUD | Loiseau | ||
| Louis | RIBEAU | |||
| René | RIBEAU | |||
| Jean | RIEU | |||
| Albert | RIGAL | Jean | ||
| Jules Lucien | RINGENBACH | Chatelard | ||
| Christian | RIZO | |||
| Leopold | ROBIN | |||
| Camille Léopold Jules | ROBLIN | Montluçon | ||
| Henri | ROMAIN | Montluçon | ||
| Yvette | ROMAIN | |||
| René | ROUCAUTE | |||
| Alice | ROUSSAT | |||
| Jean | ROUSSAT | Saint-Pourçain | ||
| Louisette | ROUSSEAU | |||
| René | ROUX | |||
| Claude | ROY | |||
| Antoine | ROYER | Maton | Montluçon | |
| ROYET | Ebreuil | |||
| Roger | RULMANN | |||
| Jean | SABATIER | |||
| SALVERT | ||||
| Rroger | SANDRIER | |||
| SAPIO | ||||
| Paul | SCHMITT | |||
| André | SERVANT | Montluçon | ||
| SIRCA | Berger | |||
| Louis | SIRICO | |||
| Jules | SOUDRY | |||
| Julien | SOUDRY | |||
| Lino | STAFELLA | |||
| TABOULOT | ||||
| André | TANTOT | |||
| Famille | TERRET | |||
| Denis | THEVENET | Montluçon | ||
| Fernand | THEVENET | |||
| Robert | THEVENET | Meillard | ||
| Fernand | Thévenet | Treban | ||
| Paul | THEVENET | |||
| Germain Roland | TORNO | |||
| Raymond | TRONCHE | |||
| UDRY | ||||
| Fernande | VALIGNAT | Montluçon | ||
| Pierre | VALIGNAT | Montluçon | ||
| Roger | VARRIERAS | Montluçon | ||
| VENIAT | ||||
| Pierre | VIGNE | Maurice | ||
| Léon | VIRLAT | (curé) | Besson | |
| Fernand | VIRLOGEUX | Buxières les Mines | ||
| Jean Baptiste | VIRLOGEUX | Buxières les Mines | ||
| Marcel | VIRLOGEUX | |||
| Justin Henri Louis | WEST | |||
| Antoine | WUKA | |||
| Marcel | ZWILLING | Metz |


